Produit Detailer
Produit Tags
| Artikel | Typesch Wäert | Eenheet |
| Gréisst | 3.5 | Zoll |
| Opléisung | 320RGB*480 Punkten | - |
| Outling Dimensioun | 54.56(W)*82.84(H)*2.18(T) | mm |
| Vue Beräich | 48.96(W)*73.44(H) | mm |
| | | |
| | | |
| Typ | TFT |
| Sicht Richtung | ALL Auer |
| Verbindung Typ: | COG + FPC |
| Operatioun Temperatur: | -20 ℃ -70 ℃ |
| Lagertemperatur: | -30 ℃ -80 ℃ |
| Driver IC: | ST7796S |
| Interface Typ: | MCU&RGB |
| Hellegkeet: | 250 CD/㎡ |
| Industriell Equipement | Elektresch Ausrüstung, Lift, Industrieinstrumentmonitor, etc. |
| Instrumentatioun | Smart Meter, Multimeter, Thermometer, etc. |
| Smart Heem | Smart Switch Smart Museksspiller Fernsteierung etc. |
| Hausapparat. | Range Hood Kachmaschinn Frigo Wäschmaschinn etc. |
| Handheld Apparater | Affekot Recorder, Gas Detektor, POS, etc. |
| Medizinesch Ausrüstung | Blutdrock Meter Infusioun Pompel laryngoscope, etc. |
| Gefier Instrument | Faarf Instrument Kale Kette Monitor Pneuen Drock Jauge HUD etc. |
| Büro Automatisatioun | Drécker, Zäit Attendance, Fax, etc. |
| aner Produkter | Spillkonsol Smart Wear Massage Sofa Schéinheetsausrüstung Smart Speaker etc |

virdrun: Kleng Gréisst Écran, H40C201-00Z Nächste: Kleng Gréisst Écran, H23T36-00N